HTML-Name | Hexcode | Dezimalcode | HTML-Name | Hexcode | Dezimalcode |
---|---|---|---|---|---|
black | 000000 | 000,000,000 | gray | 808080 | 128,128,128 |
maroon | 800000 | 128,000,000 | red | FF0000 | 255,000,000 |
green | 008000 | 000,128,000 | lime | 00FF00 | 000,255,000 |
olive | 808000 | 128,128,000 | yellow | FFFF00 | 255,255,000 |
navy | 000080 | 000,000,128 | blue | 0000FF | 000,000,255 |
purple | 800080 | 128,000,128 | fuchsia | FF00FF | 255,000,255 |
teal | 008080 | 000,128,128 | aqua | 00FFFF | 000,255,255 |
silver | C0C0C0 | 192,192,192 | white | FFFFFF | 255,255,255 |
Die VGA-Palette ist der kleinste gemeinsame Nenner aller VGA-kompatiblen Grafikkarten und Bildschirme. Für die 16 Farben der VGA-Palette sind in HTML und CSS auch die vordefinierten Farbnamen erlaubt.